9
08. November 2026
Schlussresultat
Floorball Thurgau vs Floorball Köniz Bern
4

Floorball Thurgau vs Floorball Köniz Bern
| Rang # | Team Team | Spiele Sp | Torverhältnis TV | Punkte P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Thurgau | 11 | +33 | 28 |
| 2 | 11 | +28 | 25 | |
| 3 | 11 | +25 | 25 | |
| 4 | Floorball Chur United | 11 | -5 | 20 |
| 5 | 11 | +3 | 16 | |
| 6 | 11 | 0 | 16 | |
| 7 | Grasshopper Club Zürich | 11 | -5 | 15 |
| 8 | 11 | -15 | 15 | |
| 9 | UHC Alligator Malans | 11 | -11 | 12 |
| 10 | UHC Thun | 11 | -14 | 12 |
| 11 | 11 | -7 | 11 | |
| 12 | 11 | -32 | 3 |
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
23
24
25
26
27
39
98
99
Headcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Athletikcoach
Physio
Physio