4
08. November 2026
Schlussresultat
UHC Uster vs Floorball Köniz Bern
7

UHC Uster vs Floorball Köniz Bern
| Rang # | Team Team | Spiele Sp | Torverhältnis TV | Punkte P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +31 | 27 | |
| 2 | 10 | +18 | 24 | |
| 3 | 9 | +12 | 18 | |
| 4 | 10 | -1 | 17 | |
| 5 | 10 | +11 | 16 | |
| 6 | Floorball Thurgau | 9 | +19 | 15 |
| 7 | 10 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | -7 | 10 | |
| 10 | Grasshopper Club Zürich | 8 | -13 | 10 |
| 11 | Floorball Chur United | 10 | -27 | 6 |
| 12 | UHC Thun | 10 | -45 | 2 |
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
30
39
98
Headcoach
Headcoach
Assistenzcoach
Athletikcoach
Physio
Physio
Physio