5
07. November 2026
Schlussresultat
UHC Thun vs Floorball Köniz Bern
10

UHC Thun vs Floorball Köniz Bern
| Rang # | Team Team | Spiele Sp | Torverhältnis TV | Punkte P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +62 | 24 | |
| 2 | 7 | +28 | 18 | |
| 3 | 7 | +2 | 15 | |
| 4 | UHC Thun | 7 | +17 | 12 |
| 5 | 8 | +5 | 12 | |
| 6 | 8 | -8 | 9 | |
| 7 | Ticino Unihockey | 8 | -30 | 9 |
| 8 | Floorball Fribourg | 8 | -3 | 8 |
| 9 | Unihockey Basel Regio | 8 | -27 | 6 |
| 10 | UHC Biel-Seeland | 7 | -46 | 1 |
2
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
27
98
99
Headcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Athletikcoach
Physio
Physio