1
31. Oktober 2026
Schlussresultat
WASA St. Gallen vs Floorball Köniz Bern
9

WASA St. Gallen vs Floorball Köniz Bern

| Rang # | Team Team | Spiele Sp | Torverhältnis TV | Punkte P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 7 | +31 | 19 |
| 2 | Tigers Langnau | 7 | +14 | 19 |
| 3 | 7 | +18 | 14 | |
| 4 | Grasshopper Club Zürich | 7 | +7 | 13 |
| 5 | 7 | +6 | 13 | |
| 6 | Zug United | 7 | +2 | 13 |
| 7 | Floorball Thurgau | 7 | +1 | 11 |
| 8 | UHC Uster | 7 | +12 | 10 |
| 9 | UHC Alligator Malans | 7 | -4 | 8 |
| 10 | WASA St. Gallen | 7 | -34 | 4 |
| 11 | Kloten-Dietlikon Jets | 7 | -33 | 2 |
| 12 | Floorball Chur United | 7 | -20 | 0 |
7 Verteidiger
8 Verteidiger
10 Stürmer
11 Stürmer
22 Stürmer
23 Stürmer
24 Stürmer
33 Verteidiger
35 Stürmer
44 Verteidiger
47 Verteidiger
50 Stürmer
51 Stürmer
61 Stürmer
65 Stürmer
67 Stürmer
69 Torhüter
70 Stürmer
74 Torhüter
81 Verteidiger
86 Verteidiger
90 Stürmer
Headcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Assistenzcoach
Team Manager / Assistenzcoach
Goaliecoach
Athletikcoach
Physio
Physio
Physio
Teamarzt
Mental Coach