69 Torhüter
Die kurze Wettkampfpause bot die Gelegenheit, die letzten Spiele zu analysieren, kleinere Blessuren auszukurieren und gleichzeitig die Abläufe in den einzelnen Linien zu verfeinern.
Basel liegt mit einer schlechten Tor-Differenz auf dem letzten Tabellenplatz. Dies nach verschiedenen, teils deutlichen Niederlagen und nur einem Sieg. Gegen einige Teams waren die Niederlagen jedoch knapp und Punkte lagen durchaus in Reichweite. Köniz ist also gewarnt.
| Rang # | Team Team | Spiele Sp | Torverhältnis TV | Punkte P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 22 | +62 | 53 |
| 2 | Zug United | 22 | +49 | 50 |
| 3 | Tigers Langnau | 22 | +47 | 48 |
| 4 | Floorball Thurgau | 22 | +31 | 44 |
| 5 | Floorball Köniz Bern | 22 | +19 | 41 |
| 6 | UHC Uster | 22 | -4 | 36 |
| 7 | HC Rychenberg Winterthur | 22 | +11 | 33 |
| 8 | Grasshopper Club Zürich | 22 | -29 | 24 |
| 9 | Unihockey Basel Regio | 22 | -46 | 20 |
| 10 | UHC Alligator Malans | 22 | -30 | 18 |
| 11 | Floorball Chur United | 22 | -51 | 15 |
| 12 | WASA St. Gallen | 22 | -59 | 14 |
69 Torhüter
8 Verteidiger
35 Stürmer
21 Verteidiger
22 Stürmer
24 Stürmer
34 Stürmer
18 Stürmer
51 Stürmer
61 Stürmer
65 Stürmer
66 Verteidiger
67 Stürmer
70 Stürmer
76 Stürmer
77 Verteidiger
80 Verteidiger
81 Verteidiger
Team Manager / Assistenzcoach