69 Torhüter
Die kurze Wettkampfpause bot die Gelegenheit, die letzten Spiele zu analysieren, kleinere Blessuren auszukurieren und gleichzeitig die Abläufe in den einzelnen Linien zu verfeinern.
Basel liegt mit einer schlechten Tor-Differenz auf dem letzten Tabellenplatz. Dies nach verschiedenen, teils deutlichen Niederlagen und nur einem Sieg. Gegen einige Teams waren die Niederlagen jedoch knapp und Punkte lagen durchaus in Reichweite. Köniz ist also gewarnt.
| Rang # | Team Team | Spiele Sp | Torverhältnis TV | Punkte P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wiler-Ersigen | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Tigers Langnau | 5 | +6 | 13 |
| 3 | Zug United | 5 | +6 | 10 |
| 4 | Grasshopper Club Zürich | 5 | +1 | 9 |
| 5 | UHC Uster | 5 | +12 | 8 |
| 6 | Floorball Köniz Bern | 5 | +6 | 8 |
| 7 | Floorball Thurgau | 5 | 0 | 8 |
| 8 | UHC Alligator Malans | 5 | 0 | 8 |
| 9 | HC Rychenberg Winterthur | 5 | +1 | 7 |
| 10 | WASA St. Gallen | 5 | -12 | 4 |
| 11 | Kloten-Dietlikon Jets | 5 | -17 | 2 |
| 12 | Floorball Chur United | 5 | -11 | 0 |
69 Torhüter
8 Verteidiger
35 Stürmer
24 Stürmer
51 Stürmer
61 Stürmer
65 Stürmer
44 Verteidiger
67 Stürmer
70 Stürmer
81 Verteidiger

Team Manager / Assistenzcoach